Tarifas
Tasas de préstamos
Descripción |
Máximo préstamo-valor |
Monto máximo del préstamo |
Plazo máximo
|
Tasa de porcentaje anual |
---|---|---|---|---|
Nuevos vehiculos | Hasta 120% | $ 60,000 | 72 | 3,00% a 15,75% |
Vehículos usados ≤ 5 años | Hasta 120% | $ 60,000 | 72 | 4,00% hasta 16,00% |
Vehículos usados> 5 años | Hasta 120% | $ 35,000 | 60 | 4,00% hasta 16,00% |
Motocicletas nuevas y usadas | Hasta 100% | $ 30,000 | 60 | 6,50% a 16,00% |
Compartir préstamos garantizados | 100% del saldo de acciones | 84 | 4.0% por encima de la tasa de garantía de acciones | |
Préstamos garantizados con certificado | 100% del saldo de acciones | $ 500 o más | 60 | 4.0% por encima de la tasa de garantía de acciones |
Préstamos para principiantes | 100% del saldo de acciones | $ 500, $ 1,000, $ 1,500 o $ 2,000 | 6 hasta 24 | 4.0% por encima de la tasa de garantía de acciones |
Préstamos a Firma | $ 10,000 | 48 | 9,25% al 16,00% | |
Préstamos a firma con garantía | Hasta 90% | $ 50,000 | 48 | 8,25% a 15,75% |
Línea de crédito para sobregiros | $ 250 a $ 5,000 | Giratorio | 10,25% a 16,00% |
La tasa de porcentaje anual puede variar según la solvencia crediticia. Es posible que se apliquen descuentos adicionales en las tarifas para LTV más bajos, pagos automáticos de préstamos, Certificados a plazo o IRA y / o préstamos anteriores pagados de manera totalmente satisfactoria con Self-Help FCU y sus Divisiones. Las tasas de interés de los solicitantes individuales están determinadas por la puntuación de crédito, el año del vehículo y el kilometraje. Consulte a un oficial de préstamos para obtener más detalles. Todas las tarifas y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. La cantidad máxima de crédito no garantizado que se puede extender a un hogar es de $ 50,000, incluidas tarjetas de crédito, líneas de crédito y cualquier saldo de préstamo con firma individual o conjunta.
Tasas de depósito
Tipo |
Min. abrir |
Min. para ganar dividendos |
Tasa de dividendo * |
APY ** |
---|---|---|---|---|
Ahorros (todo tipo) | $ 50 | $ 50 | .15% | .15% |
Cuentas juveniles (todas) | $ 5 | $ 5 | .10% | .10% |
Cuenta de cheques personal | $ 0 | $ 0 | 0% | 0% |
Mercado de dinero | $ 2,500 | $ 2,500 | 0,22% | 0,22% |
Cuenta IRA | $ 100 | $ 100 | .40% | .40% |
Cuenta corriente comercial | $ 0 | $ 0 | 0% | 0% |
Todas las cuentas de acciones son cuentas de tasa variable.
El miembro debe mantener un valor nominal de $ 50.
Compartir certificados
Término / Término de IRA |
Min. a plazo abierto / IRA |
Min. para ganar dividendos a plazo / IRA |
ABR* |
APY ** |
---|---|---|---|---|
3 meses (1) | $ 500 / $ 100 | $ 500 / $ 100 | .10% | .10% |
6 meses (1) | $ 500 / $ 100 | $ 500 / $ 100 | .15% | .15% |
12 meses | $ 500 / $ 100 | $ 500 / $ 100 | .40% | .40% |
18 meses | $ 500 / $ 100 | $ 500 / $ 100 | .40% | .40% |
24 meses | $ 500 / $ 100 | $ 500 / $ 100 | .45% | .45% |
36 meses | $ 500 / $ 100 | $ 500 / $ 100 | 0,55% | 0,55% |
48 meses | $ 500 / $ 100 | $ 500 / $ 100 | 0,55% | 0,55% |
60 meses | $ 500 / $ 100 | $ 500 / $ 100 | .60% | .60% |
Todas las cuentas de acciones a plazo son cuentas de tasa fija.
* APR = Tasa de porcentaje anual ** APY = Rendimiento de porcentaje anual
(1) Términos no disponibles para certificados IRA
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Las cuentas de los miembros están aseguradas por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito hasta $ 250,000. Las cuentas IRA están aseguradas adicionalmente hasta $ 250,000.